ІнгулецьVSЛівий берег
| # Команда | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Буковина | 25 | 3 | 1 | 78 |
2 Чорноморець | 18 | 8 | 3 | 62 |
3 Лівий Берег | 18 | 6 | 5 | 60 |
4 Агробізнес | 15 | 5 | 9 | 50 |
5 Інгулець | 12 | 10 | 7 | 46 |
6 Пробій | 10 | 6 | 13 | 36 |
7 Вікторія | 10 | 6 | 13 | 36 |
8 Нива | 8 | 10 | 11 | 34 |
9 Прикарпаття-Благо | 8 | 10 | 11 | 34 |
10 Металіст | 9 | 7 | 12 | 34 |
11 Фенікс-Маріуполь | 8 | 9 | 12 | 33 |
12 ЮКСА | 9 | 6 | 14 | 33 |
13 Чернігів | 8 | 6 | 13 | 30 |
14 Ворскла | 7 | 8 | 14 | 29 |
15 Поділля | 4 | 8 | 17 | 20 |
16 Металург | 4 | 6 | 18 | 18 |
44
18
ІнгулецьVSЛівий берег