League Table

Дома У гостях Загалом
Поз Команда І В Н П ЗМ ПМ В Н П ЗМ ПМ В Н П РМ О
1Епіцентр28 111161 11116144
2Прикарпаття27 1010711 101071140
3Кудрівка-Нива28 101087 10108740
4Вікторія28 10992025 00000 1099-539
5Агробізнес28 108107 10810738
6Маріуполь28 81372519 00000 8137637
7Полтава27 97114032 9711834
8Металург18 67550 00000 675525
9Гірник-Cпорт21 53131632 00000 5313-1618
10Кремінь18 4212026 00000 4212-2614
11Полісся5 31082 141 410913
12Олександрія5 30084 1142 410613
13Діназ18 3411013 00000 3411-1313
14Чернігів18 4113024 00 4113-2413
15Динамо4 20052 202 400512
16Рух5 2183 1150 3111010
17Кривбас5 21144 11 311110
18Шахтар5 32147 30279
19ЛНЗ5 3264 30229
20Зоря6 20348 12 303-29
21Ворскла5 21155 111 22108
22Лівий Берег6 1315 10132 204-36
23Чорноморець6 2122 315 204-46
24Карпати6 11143 1248 123-35
25Верес6 01427 11 114-44
26Інгулець6 03239 11 033-73
27Колос5 02224 112 023-32
28Оболонь6 024214 024-122