Лівий БерегVSЛНЗ
07 Гру 2024 - 13:00Нова Арена "Лівий Берег". УПЛ. 16-й тур

Останні новини

Турнірна таблиця. УПЛ

Команда В Н П О
1 Динамо 11 3 0 36
2 Олександрія 11 3 0 36
3 Шахтар 9 3 2 30
4 Кривбас 7 4 3 25
5 Полісся 6 5 3 23
6 Карпати 6 3 6 21
7 Рух 4 7 3 19
8 Верес 4 7 4 19
9 Зоря 6 1 8 19
10 ЛНЗ 5 3 7 18
11 Ворскла 4 4 7 16
12 Колос 2 8 5 14
13 Чорноморець 3 3 8 12
14 Лівий Берег 2 4 9 10
15 Оболонь 2 4 9 10
16 Інгулець 1 6 8 9
Детальна таблиця

Найближчі матчі

Лівий БерегVSЛНЗ
ВорсклаVSЛівий Берег
ШахтарVSЛівий Берег
Детальний розклад матчів

Лівий Берег TV

Галереї матчів