ПоліссяVSЛівий Берег
| # Команда | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Карпати | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 Полісся | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 Шахтар | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 Харків | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 Епіцентр | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 ЛНЗ | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 Динамо | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 Зоря | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 Буковина | 1 | 3 | 1 | 6 |
10 Верес | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 Кривбас | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 Лівий Берег | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 Чорноморець | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 Оболонь | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 Колос | 0 | 2 | 3 | 2 |
16 Кудрівка | 0 | 2 | 3 | 2 |
ПоліссяVSЛівий Берег
ЕпіцентрVSЛівий берег
Лівий БерегVSЗоря
ХарківVSЛівий Берег
Лівий БерегVSЛНЗ
Лівий БерегVSБуковина
ОболоньVSЛівий Берег
Лівий БерегVSШахтар
Лівий БерегVSКолос