ШахтарVSЛівий Берег
| # Команда | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Шахтар | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 Полісся | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 Динамо | 7 | 2 | 2 | 23 |
4 Харків | 7 | 0 | 2 | 21 |
5 Карпати | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 ЛНЗ | 5 | 3 | 3 | 18 |
7 Зоря | 5 | 3 | 4 | 18 |
8 Буковина | 2 | 7 | 3 | 13 |
9 Колос | 3 | 3 | 4 | 12 |
10 Епіцентр | 2 | 4 | 6 | 10 |
11 Чорноморець | 2 | 3 | 6 | 9 |
12 Лівий Берег | 1 | 6 | 4 | 9 |
13 Верес | 2 | 3 | 7 | 9 |
14 Оболонь | 1 | 5 | 5 | 8 |
15 Кудрівка | 2 | 2 | 8 | 8 |
16 Кривбас | 1 | 4 | 5 | 7 |
ШахтарVSЛівий Берег
Лівий БерегVSШахтар
Лівий БерегVSКолос
ДинамоVSЛівий Берег
ВересVSЛівий Берег
Лівий БерегVSДинамо
КудрівкаVSЛівий Берег
Лівий БерегVSКривбас
КарпатиVSЛівий Берег